Time Percent
     1	0.00
     2	1.33
     3	3.28
     4	5.15
     5	6.30
     6	6.76
     7	7.07
     8	7.40
     9	7.77
    10	8.13
    11	8.50
    12	8.87
    13	9.24
    14	9.61
    15	9.98
    16	10.35
    17	10.72
    18	11.09
    19	11.46
    20	11.83
    21	12.20
    22	12.51
    23	12.85
    24	13.12
    25	13.37
    26	13.61
    27	13.86
    28	14.11
    29	14.36
    30	14.63
    31	14.98
    32	14.98
    33	15.74
    34	17.63
    35	19.48
    36	20.93
    37	21.40
    38	21.40
    39	22.12
    40	24.00
    41	25.89
    42	27.33
    43	27.80
    44	28.27
    45	28.74
    46	29.22
    47	29.60
    48	29.91
    49	29.91
    50	30.83
    51	32.68
    52	34.53
    53	35.89
    54	36.37
    55	36.83
    56	37.31
    57	37.78
    58	37.78
    59	39.14
    60	41.43
    61	43.37
    62	43.97
    63	44.44
    64	44.91
    65	44.91
    66	46.00
    67	48.66
    68	50.71
    69	51.18
    70	51.65
    71	52.13
    72	52.13
    73	53.80
    74	56.25
    75	58.02
    76	58.49
    77	58.96
    78	59.44
    79	59.44
    80	59.65
    81	61.74
    82	64.63
    83	65.46
    84	65.93
    85	66.39
    86	66.87
    87	66.87
    88	68.31
    89	70.93
    90	72.73
    91	73.21
    92	73.68
    93	74.15
    94	74.15
    95	74.63
    96	76.73
    97	78.79
    98	80.16
    99	80.64
   100	81.12
   101	81.59
   102	81.59
   103	83.39
   104	86.11
   105	87.54
   106	88.02
   107	88.49
   108	88.96
   109	88.96
   110	91.62
   111	94.50
   112	95.05
   113	95.52
   114	95.52
   115	96.10
   116	97.94
   117	99.99
   118	100.00
