Linux 4.19.0-9-amd64 (dvd2) 	2020年07月30日 	_x86_64_	(4 CPU)

14時37分56秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時37分57秒     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分57秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分57秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分57秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分57秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時37分57秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時37分58秒     all      0.75      0.00      0.25     12.53      0.00     86.47
14時37分58秒       0      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
14時37分58秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
14時37分58秒       2      0.99      0.00      0.99      0.00      0.00     98.02
14時37分58秒       3      0.00      0.00      0.00     51.02      0.00     48.98

14時37分58秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時37分59秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時37分59秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分59秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分59秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時37分59秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時37分59秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分00秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分00秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分00秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分00秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分00秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分00秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分01秒     all      0.00      0.00      0.00     23.12      0.00     76.88
14時38分01秒       0      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
14時38分01秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分01秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分01秒       3      0.00      0.00      0.00     89.90      0.00     10.10

14時38分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分02秒     all      0.00      0.00      0.25      1.75      0.00     97.99
14時38分02秒       0      0.00      0.00      1.00      7.00      0.00     92.00
14時38分02秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分02秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分02秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分02秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分03秒     all      0.25      0.00      1.00      2.49      0.00     96.26
14時38分03秒       0      0.00      0.00      2.97      9.90      0.00     87.13
14時38分03秒       1      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
14時38分03秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分03秒       3      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00

14時38分03秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分04秒     all      0.00      0.00      0.50      1.26      0.00     98.24
14時38分04秒       0      0.00      0.00      2.02      4.04      0.00     93.94
14時38分04秒       1      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00     99.00
14時38分04秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分04秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分04秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分05秒     all      0.00      0.00      0.75      2.25      0.00     97.00
14時38分05秒       0      0.00      0.00      2.00      9.00      0.00     89.00
14時38分05秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分05秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分05秒       3      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00

14時38分05秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分06秒     all      0.00      0.00      0.50      2.51      0.00     96.98
14時38分06秒       0      0.00      0.00      2.00     10.00      0.00     88.00
14時38分06秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分06秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分06秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分06秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分07秒     all      0.00      0.00      0.25      2.01      0.00     97.74
14時38分07秒       0      0.00      0.00      1.00      8.00      0.00     91.00
14時38分07秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分07秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分07秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分07秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分08秒     all      0.00      0.00      0.75      1.51      0.00     97.74
14時38分08秒       0      0.00      0.00      3.00      6.00      0.00     91.00
14時38分08秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分08秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分08秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分08秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分09秒     all      0.00      0.00      0.50      1.25      0.00     98.25
14時38分09秒       0      0.00      0.00      1.98      4.95      0.00     93.07
14時38分09秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分09秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分09秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分09秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分10秒     all      0.00      0.00      0.75      0.00      0.00     99.25
14時38分10秒       0      0.00      0.00      2.97      0.00      0.00     97.03
14時38分10秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分10秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分10秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分10秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分11秒     all      0.00      0.00      0.25      1.01      0.00     98.74
14時38分11秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分11秒       1      0.00      0.00      0.00      4.04      0.00     95.96
14時38分11秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分11秒       3      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00

14時38分11秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分12秒     all      0.00      0.00      0.50      2.01      0.00     97.49
14時38分12秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分12秒       1      0.00      0.00      2.02      8.08      0.00     89.90
14時38分12秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分12秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分12秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分13秒     all      0.50      0.00      0.74      3.23      0.00     95.53
14時38分13秒       0      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
14時38分13秒       1      0.00      0.00      1.00     13.00      0.00     86.00
14時38分13秒       2      0.98      0.00      0.98      0.00      0.00     98.04
14時38分13秒       3      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00

14時38分13秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分14秒     all      0.00      0.00      0.25      2.52      0.00     97.23
14時38分14秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分14秒       1      0.00      0.00      1.02     10.20      0.00     88.78
14時38分14秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分14秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分14秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分15秒     all      0.00      0.00      0.75      1.75      0.00     97.49
14時38分15秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分15秒       1      0.00      0.00      2.00      7.00      0.00     91.00
14時38分15秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分15秒       3      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00

14時38分15秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分16秒     all      0.25      0.00      0.50      2.51      0.00     96.74
14時38分16秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分16秒       1      0.00      0.00      1.01     10.10      0.00     88.89
14時38分16秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分16秒       3      1.00      0.00      1.00      0.00      0.00     98.00

14時38分16秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分17秒     all      0.00      0.00      0.75      1.50      0.00     97.75
14時38分17秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分17秒       1      0.00      0.00      2.00      6.00      0.00     92.00
14時38分17秒       2      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
14時38分17秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

14時38分17秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分18秒     all      0.00      0.00      0.25     18.05      0.00     81.70
14時38分18秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分18秒       1      0.00      0.00      1.00      1.00      0.00     98.00
14時38分18秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分18秒       3      0.00      0.00      0.00     71.00      0.00     29.00

14時38分18秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分19秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分19秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分19秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分19秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分19秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分19秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分20秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分20秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分20秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分20秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分20秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分20秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分21秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分21秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分21秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分21秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分21秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分21秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分22秒     all      0.00      0.00      0.00     25.00      0.00     75.00
14時38分22秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分22秒       1      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
14時38分22秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分22秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分22秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分23秒     all      0.25      0.00      0.25     24.56      0.00     74.94
14時38分23秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分23秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
14時38分23秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分23秒       3      0.00      0.00      1.01     98.99      0.00      0.00

14時38分23秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分24秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分24秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分24秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分24秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分24秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分24秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分25秒     all      0.00      0.00      0.00     24.87      0.00     75.13
14時38分25秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分25秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分25秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分25秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分25秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分26秒     all      0.00      0.00      0.25     25.19      0.00     74.56
14時38分26秒       0      0.00      0.00      0.00      1.98      0.00     98.02
14時38分26秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分26秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分26秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分26秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分27秒     all      0.25      0.00      0.00     24.75      0.00     75.00
14時38分27秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分27秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分27秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分27秒       3      1.00      0.00      0.00     99.00      0.00      0.00

14時38分27秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分28秒     all      0.00      0.00      0.50     24.81      0.00     74.69
14時38分28秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
14時38分28秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分28秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分28秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分28秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分29秒     all      0.25      0.00      0.00     24.75      0.00     75.00
14時38分29秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分29秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分29秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分29秒       3      1.00      0.00      0.00     99.00      0.00      0.00

14時38分29秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分30秒     all      0.00      0.00      0.25     24.56      0.00     75.19
14時38分30秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分30秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分30秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分30秒       3      0.00      0.00      1.01     98.99      0.00      0.00

14時38分30秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分31秒     all      0.25      0.00      0.00     25.25      0.00     74.50
14時38分31秒       0      0.00      0.00      0.00      2.00      0.00     98.00
14時38分31秒       1      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
14時38分31秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分31秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分31秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分32秒     all      0.00      0.00      0.50     24.88      0.00     74.63
14時38分32秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分32秒       1      0.00      0.00      0.98      0.98      0.00     98.04
14時38分32秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分32秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分32秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分33秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分33秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分33秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分33秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分33秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分33秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分34秒     all      0.00      0.00      0.50     24.75      0.00     74.75
14時38分34秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分34秒       1      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
14時38分34秒       2      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
14時38分34秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分34秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分35秒     all      0.00      0.00      0.50     24.69      0.00     74.81
14時38分35秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分35秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分35秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分35秒       3      0.00      0.00      1.98     98.02      0.00      0.00

14時38分35秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分36秒     all      0.00      0.00      0.75     24.94      0.00     74.31
14時38分36秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分36秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分36秒       2      0.00      0.00      0.00      1.01      0.00     98.99
14時38分36秒       3      0.00      0.00      2.94     97.06      0.00      0.00

14時38分36秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分37秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分37秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分37秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分37秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分37秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分37秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分38秒     all      0.00      0.00      0.75     24.69      0.00     74.56
14時38分38秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
14時38分38秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分38秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分38秒       3      0.00      0.00      1.98     98.02      0.00      0.00

14時38分38秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分39秒     all      0.00      0.00      0.00     24.94      0.00     75.06
14時38分39秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分39秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分39秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分39秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分39秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分40秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分40秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分40秒       1      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
14時38分40秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分40秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分40秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分41秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分41秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分41秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分41秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分41秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分41秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分42秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分42秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分42秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分42秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分42秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分42秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分43秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分43秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分43秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分43秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分43秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分43秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分44秒     all      0.00      0.00      0.25     24.81      0.00     74.94
14時38分44秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分44秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分44秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分44秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分44秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分45秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分45秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分45秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分45秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分45秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分45秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分46秒     all      0.00      0.00      0.00     25.31      0.00     74.69
14時38分46秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分46秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分46秒       2      0.00      0.00      0.00      2.00      0.00     98.00
14時38分46秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分46秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分47秒     all      0.00      0.00      0.50     24.69      0.00     74.81
14時38分47秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分47秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分47秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分47秒       3      0.00      0.00      1.98     98.02      0.00      0.00

14時38分47秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分48秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分48秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分48秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分48秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分48秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分48秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分49秒     all      0.00      0.00      0.00     24.87      0.00     75.13
14時38分49秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分49秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分49秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分49秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分49秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分50秒     all      0.00      0.00      0.00     25.00      0.00     75.00
14時38分50秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分50秒       1      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
14時38分50秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分50秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分50秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分51秒     all      0.00      0.00      0.25     25.06      0.00     74.69
14時38分51秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分51秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分51秒       2      0.00      0.00      0.00      1.01      0.00     98.99
14時38分51秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分51秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分52秒     all      0.00      0.00      0.25     24.56      0.00     75.19
14時38分52秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分52秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分52秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分52秒       3      0.00      0.00      1.01     98.99      0.00      0.00

14時38分52秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分53秒     all      0.00      0.00      0.50     24.75      0.00     74.75
14時38分53秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
14時38分53秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分53秒       2      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
14時38分53秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分53秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分54秒     all      0.00      0.00      0.25     24.87      0.00     74.87
14時38分54秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分54秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分54秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分54秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分54秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分55秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分55秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分55秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分55秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分55秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分55秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分56秒     all      0.00      0.00      0.25     25.19      0.00     74.56
14時38分56秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分56秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分56秒       2      0.00      0.00      0.00      1.98      0.00     98.02
14時38分56秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分56秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分57秒     all      0.00      0.00      0.25     24.75      0.00     75.00
14時38分57秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分57秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分57秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分57秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時38分57秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分58秒     all      0.00      0.00      0.00     25.06      0.00     74.94
14時38分58秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分58秒       1      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
14時38分58秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分58秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分58秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時38分59秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時38分59秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分59秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分59秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時38分59秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時38分59秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時39分00秒     all      0.00      0.00      0.25     24.81      0.00     74.94
14時39分00秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分00秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分00秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分00秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時39分00秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時39分01秒     all      0.00      0.00      0.00     24.87      0.00     75.13
14時39分01秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分01秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分01秒       2      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00     99.00
14時39分01秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時39分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時39分02秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
14時39分02秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分02秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分02秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分02秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

14時39分02秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時39分03秒     all      0.00      0.00      0.50     24.75      0.00     74.75
14時39分03秒       0      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
14時39分03秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分03秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分03秒       3      0.00      0.00      1.00     99.00      0.00      0.00

14時39分03秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
14時39分04秒     all      0.00      0.00      0.50     24.75      0.00     74.75
14時39分04秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分04秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分04秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
14時39分04秒       3      0.00      0.00      1.98     98.02      0.00      0.00

