Time Percent
     1	0.00
     2	1.05
     3	1.72
     4	2.10
     5	3.03
     6	3.44
     7	3.71
     8	3.98
     9	4.17
    10	4.32
    11	4.47
    12	4.62
    13	4.77
    14	4.92
    15	5.07
    16	5.22
    17	5.37
    18	5.52
    19	5.67
    20	5.82
    21	5.97
    22	6.12
    23	6.28
    24	6.42
    25	6.57
    26	6.73
    27	6.87
    28	7.02
    29	7.17
    30	7.33
    31	7.48
    32	7.48
    33	8.09
    34	9.24
    35	10.38
    36	10.79
    37	11.06
    38	11.33
    39	11.57
    40	11.72
    41	11.72
    42	12.46
    43	13.59
    44	14.72
    45	15.09
    46	15.36
    47	15.63
    48	15.87
    49	16.02
    50	16.02
    51	16.38
    52	17.58
    53	18.67
    54	19.35
    55	19.62
    56	19.89
    57	20.16
    58	20.34
    59	20.34
    60	21.18
    61	22.37
    62	23.49
    63	23.82
    64	24.10
    65	24.37
    66	24.60
    67	24.60
    68	24.93
    69	26.08
    70	27.24
    71	27.94
    72	28.22
    73	28.49
    74	28.74
    75	28.74
    76	29.15
    77	30.30
    78	31.46
    79	32.11
    80	32.38
    81	32.65
    82	32.65
    83	32.95
    84	34.14
    85	35.32
    86	36.00
    87	36.27
    88	36.55
    89	36.79
    90	36.79
    91	37.50
    92	38.64
    93	39.65
    94	40.20
    95	40.47
    96	40.74
    97	40.74
    98	41.80
    99	42.92
   100	43.95
   101	44.24
   102	44.52
   103	44.79
   104	44.79
   105	45.87
   106	47.07
   107	48.04
   108	48.32
   109	48.59
   110	48.86
   111	48.86
   112	49.51
   113	50.66
   114	51.85
   115	52.27
   116	52.54
   117	52.81
   118	52.81
   119	53.19
   120	54.36
   121	55.51
   122	56.17
   123	56.44
   124	56.72
   125	56.72
   126	57.43
   127	58.57
   128	59.74
   129	60.13
   130	60.40
   131	60.68
   132	60.68
   133	61.07
   134	62.20
   135	63.36
   136	64.10
   137	64.37
   138	64.65
   139	64.65
   140	64.81
   141	65.95
   142	67.11
   143	67.92
   144	68.19
   145	68.47
   146	68.47
   147	69.39
   148	70.56
   149	71.61
   150	71.92
   151	71.92
   152	72.44
   153	73.60
   154	74.77
   155	75.36
   156	75.63
   157	75.91
   158	75.91
   159	76.45
   160	77.64
   161	78.81
   162	79.28
   163	79.28
   164	79.91
   165	81.06
   166	82.25
   167	82.77
   168	83.04
   169	83.32
   170	83.32
   171	84.02
   172	85.22
   173	86.67
   174	86.97
   175	86.97
   176	87.79
   177	90.02
   178	90.36
   179	90.63
   180	90.90
   181	91.05
   182	91.05
   183	93.21
   184	94.38
   185	94.65
   186	94.65
   187	95.69
   188	97.77
   189	98.09
   190	98.36
   191	98.63
   192	98.63
   193	98.66
   194	100.00
