Time Percent
     1	0.00
     2	0.05
     3	0.32
     4	0.59
     5	0.87
     6	1.14
     7	1.41
     8	1.68
     9	1.96
    10	2.23
    11	2.50
    12	2.78
    13	3.05
    14	3.32
    15	3.59
    16	3.86
    17	4.13
    18	4.41
    19	4.68
    20	4.95
    21	5.22
    22	5.49
    23	5.77
    24	6.04
    25	6.31
    26	6.58
    27	6.85
    28	7.13
    29	7.40
    30	7.66
    31	7.92
    32	7.97
    33	8.23
    34	8.50
    35	8.76
    36	9.02
    37	9.28
    38	9.53
    39	9.79
    40	10.05
    41	10.32
    42	10.59
    43	10.85
    44	11.11
    45	11.38
    46	11.66
    47	11.88
    48	12.01
    49	12.27
    50	12.52
    51	12.78
    52	13.03
    53	13.28
    54	13.55
    55	13.83
    56	14.10
    57	14.37
    58	14.64
    59	14.64
    60	14.82
    61	15.08
    62	15.34
    63	15.60
    64	15.87
    65	16.14
    66	16.41
    67	16.69
    68	16.96
    69	17.23
    70	17.50
    71	17.76
    72	18.03
    73	18.30
    74	18.57
    75	18.83
    76	19.09
    77	19.35
    78	19.61
    79	19.87
    80	20.03
    81	20.29
    82	20.56
    83	20.81
    84	21.07
    85	21.33
    86	21.33
    87	21.56
    88	21.81
    89	22.07
    90	22.33
    91	22.60
    92	22.86
    93	23.13
    94	23.39
    95	23.65
    96	23.91
    97	24.18
    98	24.44
    99	24.71
   100	24.98
   101	25.25
   102	25.51
   103	25.77
   104	26.03
   105	26.30
   106	26.55
   107	26.81
   108	27.07
   109	27.33
   110	27.59
   111	27.85
   112	28.12
   113	28.39
   114	28.66
   115	28.91
   116	28.91
   117	29.03
   118	29.29
   119	29.55
   120	29.80
   121	30.08
   122	30.34
   123	30.59
   124	30.86
   125	31.11
   126	31.38
   127	31.66
   128	31.92
   129	32.17
   130	32.43
   131	32.69
   132	32.94
   133	33.20
   134	33.45
   135	33.71
   136	33.97
   137	34.20
   138	34.47
   139	34.73
   140	35.00
   141	35.25
   142	35.51
   143	35.77
   144	35.77
   145	35.99
   146	36.25
   147	36.51
   148	36.79
   149	37.06
   150	37.33
   151	37.60
   152	37.87
   153	38.14
   154	38.41
   155	38.68
   156	38.95
   157	39.21
   158	39.46
   159	39.73
   160	39.77
   161	39.94
   162	40.20
   163	40.45
   164	40.72
   165	40.98
   166	41.24
   167	41.49
   168	41.74
   169	42.00
   170	42.25
   171	42.51
   172	42.78
   173	43.04
   174	43.04
   175	43.16
   176	43.42
   177	43.69
   178	43.96
   179	44.23
   180	44.49
   181	44.76
   182	45.02
   183	45.29
   184	45.56
   185	45.83
   186	46.09
   187	46.35
   188	46.63
   189	46.90
   190	47.16
   191	47.44
   192	47.70
   193	47.95
   194	48.21
   195	48.47
   196	48.72
   197	48.98
   198	49.24
   199	49.51
   200	49.77
   201	50.03
   202	50.03
   203	50.24
   204	50.50
   205	50.78
   206	51.05
   207	51.32
   208	51.60
   209	51.87
   210	52.14
   211	52.41
   212	52.68
   213	52.95
   214	53.23
   215	53.49
   216	53.75
   217	54.01
   218	54.26
   219	54.52
   220	54.78
   221	55.04
   222	55.31
   223	55.57
   224	55.84
   225	56.10
   226	56.37
   227	56.62
   228	56.88
   229	57.14
   230	57.40
   231	57.66
   232	57.66
   233	57.90
   234	58.16
   235	58.43
   236	58.70
   237	58.97
   238	59.24
   239	59.49
   240	59.75
   241	60.01
   242	60.26
   243	60.52
   244	60.78
   245	61.03
   246	61.29
   247	61.57
   248	61.67
   249	61.94
   250	62.21
   251	62.48
   252	62.75
   253	63.03
   254	63.29
   255	63.55
   256	63.81
   257	64.07
   258	64.32
   259	64.58
   260	64.84
   261	65.09
   262	65.09
   263	65.23
   264	65.49
   265	65.75
   266	66.02
   267	66.29
   268	66.56
   269	66.84
   270	67.11
   271	67.38
   272	67.64
   273	67.91
   274	68.18
   275	68.45
   276	68.73
   277	69.00
   278	69.27
   279	69.53
   280	69.80
   281	70.06
   282	70.32
   283	70.58
   284	70.84
   285	71.11
   286	71.38
   287	71.65
   288	71.92
   289	72.18
   290	72.43
   291	72.70
   292	72.70
   293	72.95
   294	73.22
   295	73.50
   296	73.76
   297	74.03
   298	74.31
   299	74.58
   300	74.85
   301	75.12
   302	75.40
   303	75.67
   304	75.94
   305	76.22
   306	76.49
   307	76.75
   308	76.78
   309	76.88
   310	77.15
   311	77.42
   312	77.69
   313	77.96
   314	78.24
   315	78.51
   316	78.78
   317	79.06
   318	79.33
   319	79.60
   320	79.87
   321	80.15
   322	80.15
   323	80.30
   324	80.57
   325	80.84
   326	81.11
   327	81.39
   328	81.66
   329	81.93
   330	82.20
   331	82.46
   332	82.72
   333	82.98
   334	83.24
   335	83.50
   336	83.75
   337	84.01
   338	84.26
   339	84.52
   340	84.77
   341	85.03
   342	85.30
   343	85.55
   344	85.81
   345	86.07
   346	86.33
   347	86.58
   348	86.58
   349	86.81
   350	87.07
   351	87.34
   352	87.62
   353	87.88
   354	88.11
   355	88.38
   356	88.65
   357	88.91
   358	89.18
   359	89.46
   360	89.73
   361	90.00
   362	90.27
   363	90.55
   364	90.82
   365	91.07
   366	91.33
   367	91.60
   368	91.87
   369	92.13
   370	92.41
   371	92.68
   372	92.95
   373	93.22
   374	93.48
   375	93.73
   376	93.99
   377	94.26
   378	94.38
   379	94.64
   380	94.91
   381	95.18
   382	95.45
   383	95.72
   384	95.99
   385	96.25
   386	96.50
   387	96.77
   388	97.04
   389	97.32
   390	97.58
   391	97.86
   392	98.12
   393	98.39
   394	98.65
   395	98.90
   396	99.17
   397	99.44
   398	99.71
   399	99.97
   400	100.00
