Time Percent
     1	0.00
     2	0.61
     3	2.71
     4	4.81
     5	5.66
     6	6.14
     7	6.44
     8	6.67
     9	6.88
    10	7.04
    11	7.17
    12	7.30
    13	7.43
    14	7.56
    15	7.67
    16	7.79
    17	7.90
    18	8.02
    19	8.13
    20	8.25
    21	8.36
    22	8.48
    23	8.59
    24	8.70
    25	8.82
    26	8.93
    27	9.05
    28	9.18
    29	9.32
    30	9.46
    31	9.59
    32	9.59
    33	9.61
    34	11.61
    35	13.52
    36	15.04
    37	15.39
    38	15.62
    39	15.85
    40	16.08
    41	16.31
    42	16.54
    43	16.77
    44	16.92
    45	17.05
    46	17.19
    47	17.33
    48	17.47
    49	17.61
    50	17.75
    51	17.88
    52	18.02
    53	18.16
    54	18.30
    55	18.44
    56	18.58
    57	18.72
    58	18.86
    59	18.99
    60	19.13
    61	19.27
    62	19.41
    63	19.41
    64	19.61
    65	21.52
    66	23.40
    67	24.83
    68	25.20
    69	25.43
    70	25.66
    71	25.89
    72	26.12
    73	26.34
    74	26.57
    75	26.74
    76	26.87
    77	27.01
    78	27.15
    79	27.29
    80	27.43
    81	27.57
    82	27.71
    83	27.84
    84	27.98
    85	28.12
    86	28.26
    87	28.40
    88	28.54
    89	28.67
    90	28.81
    91	28.95
    92	29.09
    93	29.23
    94	29.23
    95	30.14
    96	32.00
    97	33.80
    98	34.79
    99	35.09
   100	35.32
   101	35.55
   102	35.77
   103	36.00
   104	36.23
   105	36.40
   106	36.53
   107	36.66
   108	36.79
   109	36.92
   110	37.06
   111	37.19
   112	37.32
   113	37.45
   114	37.58
   115	37.71
   116	37.84
   117	37.98
   118	38.11
   119	38.24
   120	38.37
   121	38.50
   122	38.63
   123	38.76
   124	38.89
   125	38.89
   126	40.75
   127	42.67
   128	44.26
   129	44.65
   130	44.88
   131	45.11
   132	45.33
   133	45.56
   134	45.79
   135	45.99
   136	46.12
   137	46.26
   138	46.38
   139	46.52
   140	46.65
   141	46.78
   142	46.91
   143	47.04
   144	47.17
   145	47.30
   146	47.43
   147	47.57
   148	47.70
   149	47.83
   150	47.96
   151	48.09
   152	48.22
   153	48.36
   154	48.49
   155	48.62
   156	48.62
   157	49.49
   158	51.32
   159	53.11
   160	54.14
   161	54.46
   162	54.69
   163	54.91
   164	55.14
   165	55.37
   166	55.60
   167	55.77
   168	55.90
   169	56.03
   170	56.16
   171	56.30
   172	56.43
   173	56.56
   174	56.69
   175	56.82
   176	56.95
   177	57.08
   178	57.21
   179	57.34
   180	57.48
   181	57.61
   182	57.74
   183	57.87
   184	58.00
   185	58.13
   186	58.27
   187	58.27
   188	59.84
   189	61.73
   190	63.54
   191	63.98
   192	64.21
   193	64.44
   194	64.66
   195	64.89
   196	65.12
   197	65.33
   198	65.46
   199	65.59
   200	65.73
   201	65.86
   202	65.99
   203	66.12
   204	66.25
   205	66.38
   206	66.52
   207	66.65
   208	66.78
   209	66.91
   210	67.04
   211	67.17
   212	67.31
   213	67.44
   214	67.57
   215	67.70
   216	67.83
   217	67.96
   218	67.96
   219	68.18
   220	69.87
   221	71.76
   222	73.27
   223	73.70
   224	73.93
   225	74.15
   226	74.38
   227	74.61
   228	74.84
   229	75.05
   230	75.18
   231	75.31
   232	75.45
   233	75.58
   234	75.71
   235	75.84
   236	75.97
   237	76.10
   238	76.24
   239	76.37
   240	76.50
   241	76.63
   242	76.76
   243	76.89
   244	77.02
   245	77.15
   246	77.29
   247	77.42
   248	77.55
   249	77.55
   250	78.97
   251	80.47
   252	82.08
   253	83.06
   254	83.38
   255	83.61
   256	83.84
   257	84.07
   258	84.30
   259	84.53
   260	84.66
   261	84.79
   262	84.92
   263	85.04
   264	85.17
   265	85.30
   266	85.42
   267	85.55
   268	85.68
   269	85.81
   270	85.94
   271	86.07
   272	86.19
   273	86.32
   274	86.45
   275	86.57
   276	86.70
   277	86.83
   278	86.96
   279	87.08
   280	87.08
   281	88.13
   282	89.59
   283	91.33
   284	92.49
   285	92.86
   286	93.09
   287	93.32
   288	93.55
   289	93.78
   290	94.00
   291	94.14
   292	94.25
   293	94.36
   294	94.48
   295	94.59
   296	94.72
   297	94.85
   298	94.97
   299	95.10
   300	95.23
   301	95.35
   302	95.48
   303	95.61
   304	95.73
   305	95.86
   306	95.99
   307	96.12
   308	96.24
   309	96.37
   310	96.50
   311	96.50
   312	97.76
   313	99.48
   314	100.00
