Time Second
     1	313
     2	312
     3	311
     4	310
     5	309
     6	308
     7	307
     8	306
     9	305
    10	304
    11	303
    12	302
    13	301
    14	300
    15	299
    16	298
    17	297
    18	296
    19	295
    20	294
    21	293
    22	292
    23	291
    24	290
    25	289
    26	288
    27	287
    28	286
    29	285
    30	284
    31	283
    32	282
    33	281
    34	280
    35	279
    36	278
    37	277
    38	276
    39	275
    40	274
    41	273
    42	272
    43	271
    44	270
    45	269
    46	268
    47	267
    48	266
    49	265
    50	264
    51	263
    52	262
    53	261
    54	260
    55	259
    56	258
    57	257
    58	256
    59	255
    60	254
    61	253
    62	252
    63	251
    64	250
    65	249
    66	248
    67	247
    68	246
    69	245
    70	244
    71	243
    72	242
    73	241
    74	240
    75	239
    76	238
    77	237
    78	236
    79	235
    80	234
    81	233
    82	232
    83	231
    84	230
    85	229
    86	228
    87	227
    88	226
    89	225
    90	224
    91	223
    92	222
    93	221
    94	220
    95	219
    96	218
    97	217
    98	216
    99	215
   100	214
   101	213
   102	212
   103	211
   104	210
   105	209
   106	208
   107	207
   108	206
   109	205
   110	204
   111	203
   112	202
   113	201
   114	200
   115	199
   116	198
   117	197
   118	196
   119	195
   120	194
   121	193
   122	192
   123	191
   124	190
   125	189
   126	188
   127	187
   128	186
   129	185
   130	184
   131	183
   132	182
   133	181
   134	180
   135	179
   136	178
   137	177
   138	176
   139	175
   140	174
   141	173
   142	172
   143	171
   144	170
   145	169
   146	168
   147	167
   148	166
   149	165
   150	164
   151	163
   152	162
   153	161
   154	160
   155	159
   156	158
   157	157
   158	156
   159	155
   160	154
   161	153
   162	152
   163	151
   164	150
   165	149
   166	148
   167	147
   168	146
   169	145
   170	144
   171	143
   172	142
   173	141
   174	140
   175	139
   176	138
   177	137
   178	136
   179	135
   180	134
   181	133
   182	132
   183	131
   184	130
   185	129
   186	128
   187	127
   188	126
   189	125
   190	124
   191	123
   192	122
   193	121
   194	120
   195	119
   196	118
   197	117
   198	116
   199	115
   200	114
   201	113
   202	112
   203	111
   204	110
   205	109
   206	108
   207	107
   208	106
   209	105
   210	104
   211	103
   212	102
   213	101
   214	100
   215	99
   216	98
   217	97
   218	96
   219	95
   220	94
   221	93
   222	92
   223	91
   224	90
   225	89
   226	88
   227	87
   228	86
   229	85
   230	84
   231	83
   232	82
   233	81
   234	80
   235	79
   236	78
   237	77
   238	76
   239	75
   240	74
   241	73
   242	72
   243	71
   244	70
   245	69
   246	68
   247	67
   248	66
   249	65
   250	64
   251	63
   252	62
   253	61
   254	60
   255	59
   256	58
   257	57
   258	56
   259	55
   260	54
   261	53
   262	52
   263	51
   264	50
   265	49
   266	48
   267	47
   268	46
   269	45
   270	44
   271	43
   272	42
   273	41
   274	40
   275	39
   276	38
   277	37
   278	36
   279	35
   280	34
   281	33
   282	32
   283	31
   284	30
   285	29
   286	28
   287	27
   288	26
   289	25
   290	24
   291	23
   292	22
   293	21
   294	20
   295	19
   296	18
   297	17
   298	16
   299	15
   300	14
   301	13
   302	12
   303	11
   304	10
   305	9
   306	8
   307	7
   308	6
   309	5
   310	4
   311	3
   312	2
   313	1
   314	0
