Time Percent
     1	0.00
     2	1.37
     3	2.49
     4	3.49
     5	3.80
     6	4.07
     7	4.34
     8	4.62
     9	4.80
    10	4.99
    11	5.20
    12	5.41
    13	5.62
    14	5.83
    15	6.04
    16	6.25
    17	6.46
    18	6.67
    19	6.88
    20	7.09
    21	7.30
    22	7.51
    23	7.72
    24	7.93
    25	8.13
    26	8.33
    27	8.54
    28	8.75
    29	8.95
    30	9.16
    31	9.37
    32	9.37
    33	10.00
    34	11.12
    35	12.26
    36	12.98
    37	13.24
    38	13.50
    39	13.76
    40	14.02
    41	14.27
    42	14.49
    43	14.69
    44	14.89
    45	15.10
    46	15.10
    47	15.26
    48	16.34
    49	17.52
    50	18.54
    51	18.89
    52	19.15
    53	19.41
    54	19.67
    55	19.92
    56	20.17
    57	20.37
    58	20.58
    59	20.79
    60	20.79
    61	21.29
    62	22.45
    63	23.53
    64	24.36
    65	24.65
    66	24.91
    67	25.17
    68	25.43
    69	25.68
    70	25.93
    71	26.14
    72	26.35
    73	26.55
    74	26.55
    75	27.06
    76	28.22
    77	29.40
    78	30.18
    79	30.44
    80	30.70
    81	30.96
    82	31.22
    83	31.47
    84	31.73
    85	31.94
    86	32.14
    87	32.35
    88	32.35
    89	32.39
    90	33.49
    91	34.66
    92	35.74
    93	36.11
    94	36.11
    95	36.12
    96	37.26
    97	38.43
    98	39.47
    99	39.86
   100	40.06
   101	40.47
   102	40.73
   103	40.97
   104	41.17
   105	41.37
   106	41.57
   107	41.77
   108	41.97
   109	41.97
   110	41.97
   111	43.15
   112	44.34
   113	45.38
   114	45.73
   115	45.99
   116	46.25
   117	46.50
   118	46.75
   119	46.94
   120	47.11
   121	47.29
   122	47.29
   123	48.07
   124	49.24
   125	50.42
   126	50.96
   127	51.22
   128	51.48
   129	51.73
   130	51.99
   131	52.21
   132	52.39
   133	52.39
   134	52.93
   135	54.13
   136	55.33
   137	56.02
   138	56.28
   139	56.54
   140	56.80
   141	57.06
   142	57.30
   143	57.49
   144	57.67
   145	57.67
   146	58.60
   147	59.78
   148	60.97
   149	61.39
   150	61.65
   151	61.91
   152	62.16
   153	62.42
   154	62.68
   155	62.94
   156	63.15
   157	63.15
   158	63.30
   159	64.46
   160	65.63
   161	66.60
   162	66.93
   163	67.19
   164	67.45
   165	67.71
   166	67.97
   167	68.22
   168	68.47
   169	68.67
   170	68.87
   171	68.87
   172	68.97
   173	70.12
   174	71.30
   175	72.31
   176	72.66
   177	72.91
   178	73.17
   179	73.43
   180	73.68
   181	73.94
   182	74.20
   183	74.40
   184	74.61
   185	74.61
   186	74.86
   187	75.98
   188	77.13
   189	78.07
   190	78.41
   191	78.67
   192	78.93
   193	79.18
   194	79.44
   195	79.70
   196	79.95
   197	80.15
   198	80.35
   199	80.35
   200	80.59
   201	81.75
   202	82.94
   203	83.85
   204	84.17
   205	84.42
   206	84.68
   207	84.94
   208	85.20
   209	85.45
   210	85.69
   211	85.89
   212	86.10
   213	86.10
   214	88.34
   215	89.57
   216	89.84
   217	90.09
   218	90.35
   219	90.61
   220	90.87
   221	91.13
   222	91.36
   223	91.57
   224	91.77
   225	91.97
   226	91.97
   227	92.40
   228	94.41
   229	95.47
   230	95.73
   231	95.98
   232	96.24
   233	96.50
   234	96.76
   235	97.02
   236	97.23
   237	97.43
   238	97.63
   239	97.84
   240	97.84
   241	99.34
   242	100.00
