sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.00   0.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   62.00   7440.00 15057.00  99.59   15.32   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.95  95.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   54.00   6480.00 12906.00  99.58   18.61   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.01 100.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   87.13  10455.45 20823.76  99.58   10.57   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.92  91.88
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  137.00  16440.00 32743.00  99.58    7.80   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.07 107.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  222.00  26640.00 53058.00  99.58    4.41   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  124.00  14880.00 29636.00  99.58    8.06   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    8.89   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.22   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.90   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25095.00  99.58    9.45   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    8.88   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.94  94.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    9.25   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.05 105.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.31   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.73   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.17   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.91   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  104.00  12480.00 24856.00  99.58    9.57   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.86   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  104.00  12600.00 24856.00  99.58    9.57   121.15    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13560.00 27246.00  99.58    8.72   118.95    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.36   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27320.00  99.58    8.70   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25260.00  99.59    9.44   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    8.95   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.51   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.01 101.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25095.00  99.58    8.99   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.94  94.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26708.00  99.58    9.38   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.05 105.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25291.00  99.58    9.42   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13320.00 26632.00  99.58    8.94   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.22   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.90   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25095.00  99.58    9.35   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13560.00 26768.00  99.58    8.83   121.07    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13200.00 26529.00  99.58    9.05   118.92    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 101.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    9.02   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  104.00  12480.00 24856.00  99.58    9.34   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.97  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.95   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.34   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.25   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    8.83   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.96  97.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00   65.00   7800.00 15535.00  99.58   15.51   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.01 101.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  100.00  12000.00 23900.00  99.58    9.69   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.97  98.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.93   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13320.00 26529.00  99.58    8.99   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.61   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.96  96.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    9.06   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.03 103.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.15   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  117.00  14040.00 27963.00  99.58    8.56   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    9.06   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.75   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.32   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.67   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    9.01   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.78   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.27   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    8.75   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.96  96.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.97   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.03 103.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.17   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.24   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.64   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.33   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.56   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 25973.00  99.58    9.21   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26129.00  99.58    9.08   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.32   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25095.00  99.58    9.30   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.38   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.54   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.96  96.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  119.00  14280.00 28441.00  99.58    8.75   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.04 104.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    8.97   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.78   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26126.00  99.58    9.09   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27410.00  99.59    8.69   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  102.00  12240.00 24378.00  99.58    9.79   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.63   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.97  98.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25334.00  99.58    9.45   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.01 101.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 27007.00  99.59    8.84   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.26   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.13   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.26   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.56   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  105.00  12600.00 25095.00  99.58    9.51   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.17   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.70   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.40   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.75   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.42   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.84   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.19   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  112.00  13440.00 26768.00  99.58    8.92   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.26   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.34   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.59   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.16   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  110.00  13200.00 26290.00  99.58    8.97   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.19   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13320.00 26529.00  99.58    8.94   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.27   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.77   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  106.00  12720.00 25334.00  99.58    9.35   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.72   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  109.00  13080.00 26051.00  99.58    9.15   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.69   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  103.00  12360.00 24617.00  99.58    9.70   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.30   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.66   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.29   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.61   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.83   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  118.00  14160.00 28082.00  99.58    8.46   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13320.00 26649.00  99.59    8.95   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.48   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  115.00  13800.00 27485.00  99.58    8.74   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  111.00  13320.00 26529.00  99.58    8.86   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.98  98.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  119.00  14280.00 28441.00  99.58    8.38   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.21   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  116.00  13920.00 27724.00  99.58    8.59   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  107.00  12840.00 25573.00  99.58    9.24   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  114.00  13680.00 27246.00  99.58    8.77   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.25   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.00 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  113.00  13560.00 27007.00  99.58    8.75   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  108.00  12960.00 25812.00  99.58    9.22   120.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.99 100.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  100.00   7096.00 13867.00  99.28   14.96    70.96    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.50 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  161.00   5468.00 11007.00  98.56    5.83    33.96    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.94  55.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  166.00   6152.00 11966.00  98.63   16.16    37.06    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    2.68 144.80
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  226.00   7740.00 15426.00  98.56    7.22    34.25    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.63  98.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  378.00  13460.00 26431.00  98.59    4.37    35.61    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.65  98.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  165.00   6328.00 12522.00  98.70    9.61    38.35    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.59 103.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  225.00   8644.00 16943.00  98.69    7.66    38.42    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.72 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  305.00  13296.00 26495.00  98.86    6.01    43.59    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.83  99.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  200.00  10072.00 19936.00  99.01   10.04    50.36    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    2.01 101.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  202.00  10844.00 21566.00  99.07    8.69    53.68    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.75  88.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  103.00   5272.00 10361.00  99.02   21.45    51.18    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    2.21 111.20
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  198.00  10673.50 21146.00  99.07   10.01    53.91    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.98 100.00
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  189.00   9174.50 18036.00  98.96   10.28    48.54    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.94  99.60
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  168.00   5348.00 10519.00  98.43    9.75    31.83    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.64 100.40
sdb              0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00  240.00   7584.00 14897.00  98.41    6.96    31.60    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.67 100.40
sdb            117.00   2516.00     6.00   4.88    1.90    21.50  229.00   7016.00 13724.00  98.36    3.81    30.64    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    1.10  69.20
sdb             20.00    732.00     0.00   0.00    2.90    36.60    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00      0.00     0.00   0.00    0.00     0.00    0.00    0.00    0.06   3.60
