Linux 4.19.0-9-amd64 (dvd2) 	2020年07月22日 	_x86_64_	(4 CPU)

11時39分41秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分42秒     all      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分42秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分42秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分42秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分42秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

11時39分42秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分43秒     all      0.25      0.00      0.50      6.53      0.00     92.71
11時39分43秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分43秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分43秒       2      0.00      0.00      0.00     26.53      0.00     73.47
11時39分43秒       3      0.99      0.00      1.98      0.00      0.00     97.03

11時39分43秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分44秒     all      0.00      0.00      1.25      3.01      0.00     95.74
11時39分44秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分44秒       1      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時39分44秒       2      0.00      0.00      1.00      3.00      0.00     96.00
11時39分44秒       3      0.00      0.00      3.03      9.09      0.00     87.88

11時39分44秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分45秒     all      0.00      0.00      1.50      6.23      0.00     92.27
11時39分45秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分45秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分45秒       2      0.00      0.00      1.01      0.00      0.00     98.99
11時39分45秒       3      0.00      0.00      4.90     24.51      0.00     70.59

11時39分45秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分46秒     all      0.00      0.00      0.00     19.80      0.00     80.20
11時39分46秒       0      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00     99.00
11時39分46秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時39分46秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分46秒       3      0.00      0.00      0.00     75.76      0.00     24.24

11時39分46秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分47秒     all      0.00      0.00      0.00     28.25      0.00     71.75
11時39分47秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分47秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分47秒       2      0.00      0.00      0.00     22.00      0.00     78.00
11時39分47秒       3      0.00      0.00      0.00     91.00      0.00      9.00

11時39分47秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分48秒     all      0.00      0.00      0.00     24.06      0.00     75.94
11時39分48秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分48秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分48秒       2      0.00      0.00      0.00     15.15      0.00     84.85
11時39分48秒       3      0.00      0.00      0.00     81.00      0.00     19.00

11時39分48秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分49秒     all      0.25      0.00      0.50     18.75      0.00     80.50
11時39分49秒       0      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
11時39分49秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時39分49秒       2      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時39分49秒       3      0.00      0.00      0.00     75.76      0.00     24.24

11時39分49秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分50秒     all      0.00      0.00      0.25     33.58      0.00     66.17
11時39分50秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分50秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分50秒       2      0.00      0.00      0.00     53.00      0.00     47.00
11時39分50秒       3      0.00      0.00      1.00     81.00      0.00     18.00

11時39分50秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分51秒     all      0.00      0.00      0.00     24.81      0.00     75.19
11時39分51秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分51秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時39分51秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分51秒       3      0.00      0.00      0.00     96.97      0.00      3.03

11時39分51秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分52秒     all      0.00      0.00      0.00     28.50      0.00     71.50
11時39分52秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分52秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分52秒       2      0.00      0.00      0.00     29.00      0.00     71.00
11時39分52秒       3      0.00      0.00      0.00     85.00      0.00     15.00

11時39分52秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分53秒     all      0.00      0.00      0.00     25.00      0.00     75.00
11時39分53秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分53秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分53秒       2      0.00      0.00      0.00     26.00      0.00     74.00
11時39分53秒       3      0.00      0.00      0.00     74.00      0.00     26.00

11時39分53秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分54秒     all      0.25      0.00      0.25     19.85      0.00     79.65
11時39分54秒       0      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時39分54秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分54秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分54秒       3      0.00      0.00      1.00     79.00      0.00     20.00

11時39分54秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分55秒     all      0.00      0.00      0.00     30.65      0.00     69.35
11時39分55秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分55秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分55秒       2      0.00      0.00      0.00     54.55      0.00     45.45
11時39分55秒       3      0.00      0.00      0.00     68.69      0.00     31.31

11時39分55秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分56秒     all      0.00      0.00      0.00     25.25      0.00     74.75
11時39分56秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分56秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時39分56秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分56秒       3      0.00      0.00      0.00     98.00      0.00      2.00

11時39分56秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分57秒     all      0.00      0.00      0.00     24.06      0.00     75.94
11時39分57秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分57秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分57秒       2      0.00      0.00      0.00     17.00      0.00     83.00
11時39分57秒       3      0.00      0.00      0.00     79.80      0.00     20.20

11時39分57秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分58秒     all      0.00      0.00      0.00     21.75      0.00     78.25
11時39分58秒       0      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
11時39分58秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分58秒       2      0.00      0.00      0.00     35.35      0.00     64.65
11時39分58秒       3      0.00      0.00      0.00     51.00      0.00     49.00

11時39分58秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時39分59秒     all      0.00      0.00      0.50     11.06      0.00     88.44
11時39分59秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分59秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分59秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時39分59秒       3      0.00      0.00      1.98     43.56      0.00     54.46

11時39分59秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分00秒     all      0.50      0.00      0.25     31.50      0.00     67.75
11時40分00秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分00秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分00秒       2      0.99      0.00      0.99     53.47      0.00     44.55
11時40分00秒       3      0.00      0.00      0.00     72.73      0.00     27.27

11時40分00秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分01秒     all      0.00      0.00      0.25     22.89      0.00     76.87
11時40分01秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分01秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分01秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分01秒       3      0.00      0.00      0.98     87.25      0.00     11.76

11時40分01秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分02秒     all      0.00      0.00      0.00     20.60      0.00     79.40
11時40分02秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分02秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分02秒       2      0.00      0.00      0.00      8.08      0.00     91.92
11時40分02秒       3      0.00      0.00      0.00     74.75      0.00     25.25

11時40分02秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分03秒     all      0.00      0.00      0.00     27.82      0.00     72.18
11時40分03秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分03秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分03秒       2      0.00      0.00      0.00     46.00      0.00     54.00
11時40分03秒       3      0.00      0.00      0.00     65.66      0.00     34.34

11時40分03秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分04秒     all      0.00      0.00      0.25     19.44      0.00     80.30
11時40分04秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分04秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分04秒       2      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分04秒       3      0.00      0.00      0.00     78.57      0.00     21.43

11時40分04秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分05秒     all      0.00      0.00      0.00     38.00      0.00     62.00
11時40分05秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分05秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分05秒       2      0.00      0.00      0.00     52.00      0.00     48.00
11時40分05秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

11時40分05秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分06秒     all      0.00      0.00      0.50     20.40      0.00     79.10
11時40分06秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分06秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分06秒       2      0.00      0.00      0.99      0.99      0.00     98.02
11時40分06秒       3      0.00      0.00      0.99     77.23      0.00     21.78

11時40分06秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分07秒     all      0.00      0.00      0.00     20.05      0.00     79.95
11時40分07秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分07秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分07秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分07秒       3      0.00      0.00      0.00     80.00      0.00     20.00

11時40分07秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分08秒     all      0.00      0.00      0.25     25.06      0.00     74.69
11時40分08秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分08秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分08秒       2      0.00      0.00      0.00     52.53      0.00     47.47
11時40分08秒       3      0.00      0.00      1.00     48.00      0.00     51.00

11時40分08秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分09秒     all      0.25      0.00      0.50     16.75      0.00     82.50
11時40分09秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分09秒       1      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分09秒       2      0.99      0.00      0.99      0.00      0.00     98.02
11時40分09秒       3      0.00      0.00      0.00     67.68      0.00     32.32

11時40分09秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分10秒     all      0.00      0.00      0.00     34.75      0.00     65.25
11時40分10秒       0      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
11時40分10秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分10秒       2      0.00      0.00      0.00     44.00      0.00     56.00
11時40分10秒       3      0.00      0.00      0.00     94.95      0.00      5.05

11時40分10秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分11秒     all      0.00      0.00      0.25     20.75      0.00     79.00
11時40分11秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分11秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分11秒       2      0.00      0.00      0.00     12.12      0.00     87.88
11時40分11秒       3      0.00      0.00      0.99     67.33      0.00     31.68

11時40分11秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分12秒     all      0.00      0.00      0.00      9.52      0.00     90.48
11時40分12秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分12秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分12秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分12秒       3      0.00      0.00      0.00     38.00      0.00     62.00

11時40分12秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分13秒     all      0.00      0.00      0.00     33.92      0.00     66.08
11時40分13秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分13秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分13秒       2      0.00      0.00      0.00     55.56      0.00     44.44
11時40分13秒       3      0.00      0.00      0.00     80.81      0.00     19.19

11時40分13秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分14秒     all      0.25      0.00      0.00     17.29      0.00     82.46
11時40分14秒       0      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
11時40分14秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分14秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分14秒       3      0.00      0.00      0.00     69.70      0.00     30.30

11時40分14秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分15秒     all      0.00      0.00      1.00     29.10      0.00     69.90
11時40分15秒       0      0.00      0.00      1.96      0.00      0.00     98.04
11時40分15秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分15秒       2      0.00      0.00      0.00     32.32      0.00     67.68
11時40分15秒       3      0.00      0.00      1.98     84.16      0.00     13.86

11時40分15秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分16秒     all      0.00      0.00      0.25     20.30      0.00     79.45
11時40分16秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分16秒       1      0.00      0.00      0.99      2.97      0.00     96.04
11時40分16秒       2      0.00      0.00      0.00     24.00      0.00     76.00
11時40分16秒       3      0.00      0.00      0.00     54.55      0.00     45.45

11時40分16秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分17秒     all      0.00      0.00      0.00     17.04      0.00     82.96
11時40分17秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分17秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分17秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分17秒       3      0.00      0.00      0.00     68.00      0.00     32.00

11時40分17秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分18秒     all      0.00      0.00      0.25     33.92      0.00     65.84
11時40分18秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分18秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分18秒       2      0.00      0.00      0.00     53.00      0.00     47.00
11時40分18秒       3      0.00      0.00      0.99     82.18      0.00     16.83

11時40分18秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分19秒     all      0.00      0.00      0.00     24.87      0.00     75.13
11時40分19秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分19秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分19秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分19秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

11時40分19秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分20秒     all      0.00      0.00      0.25     23.56      0.00     76.19
11時40分20秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分20秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分20秒       2      0.00      0.00      0.00     17.00      0.00     83.00
11時40分20秒       3      0.00      0.00      1.00     77.00      0.00     22.00

11時40分20秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分21秒     all      0.00      0.00      0.25     26.57      0.00     73.18
11時40分21秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分21秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分21秒       2      0.00      0.00      1.00     36.00      0.00     63.00
11時40分21秒       3      0.00      0.00      0.00     67.68      0.00     32.32

11時40分21秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分22秒     all      0.00      0.00      0.00     20.95      0.00     79.05
11時40分22秒       0      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
11時40分22秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分22秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分22秒       3      0.00      0.00      0.00     83.00      0.00     17.00

11時40分22秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分23秒     all      0.00      0.00      0.00     32.75      0.00     67.25
11時40分23秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分23秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分23秒       2      0.00      0.00      0.00     56.00      0.00     44.00
11時40分23秒       3      0.00      0.00      0.00     75.00      0.00     25.00

11時40分23秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分24秒     all      0.25      0.00      0.25     21.55      0.00     77.94
11時40分24秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分24秒       1      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
11時40分24秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分24秒       3      0.00      0.00      0.00     86.87      0.00     13.13

11時40分24秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分25秒     all      0.00      0.00      0.25     20.60      0.00     79.15
11時40分25秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分25秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分25秒       2      0.00      0.00      0.00      4.04      0.00     95.96
11時40分25秒       3      0.00      0.00      1.00     78.00      0.00     21.00

11時40分25秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分26秒     all      0.00      0.00      0.00     22.61      0.00     77.39
11時40分26秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分26秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分26秒       2      0.00      0.00      0.00     49.00      0.00     51.00
11時40分26秒       3      0.00      0.00      0.00     38.38      0.00     61.62

11時40分26秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分27秒     all      0.00      0.00      0.25     17.00      0.00     82.75
11時40分27秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分27秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分27秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分27秒       3      0.00      0.00      1.00     68.00      0.00     31.00

11時40分27秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分28秒     all      0.00      0.00      0.00     37.09      0.00     62.91
11時40分28秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分28秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分28秒       2      0.00      0.00      0.00     48.48      0.00     51.52
11時40分28秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

11時40分28秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分29秒     all      0.25      0.00      0.25     21.75      0.00     77.75
11時40分29秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分29秒       1      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
11時40分29秒       2      0.00      0.00      0.00      5.00      0.00     95.00
11時40分29秒       3      0.00      0.00      1.01     82.83      0.00     16.16

11時40分29秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分30秒     all      0.00      0.00      0.25     15.21      0.00     84.54
11時40分30秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分30秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分30秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分30秒       3      0.00      0.00      0.99     60.40      0.00     38.61

11時40分30秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分31秒     all      0.00      0.00      0.00     30.98      0.00     69.02
11時40分31秒       0      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分31秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分31秒       2      0.00      0.00      0.00     53.54      0.00     46.46
11時40分31秒       3      0.00      0.00      0.00     67.68      0.00     32.32

11時40分31秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分32秒     all      0.00      0.00      0.25     17.79      0.00     81.95
11時40分32秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分32秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分32秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分32秒       3      0.00      0.00      1.00     71.00      0.00     28.00

11時40分32秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分33秒     all      0.00      0.00      0.25     31.67      0.00     68.08
11時40分33秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分33秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分33秒       2      0.00      0.00      0.00     36.63      0.00     63.37
11時40分33秒       3      0.00      0.00      0.99     89.11      0.00      9.90

11時40分33秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分34秒     all      0.00      0.00      0.25     23.69      0.00     76.06
11時40分34秒       0      0.00      0.00      0.00      0.99      0.00     99.01
11時40分34秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分34秒       2      0.00      0.00      1.00     16.00      0.00     83.00
11時40分34秒       3      0.00      0.00      0.00     78.00      0.00     22.00

11時40分34秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分35秒     all      0.75      0.00      0.00     17.84      0.00     81.41
11時40分35秒       0      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分35秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分35秒       2      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分35秒       3      0.00      0.00      0.00     72.45      0.00     27.55

11時40分35秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分36秒     all      0.00      0.00      0.00     31.92      0.00     68.08
11時40分36秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分36秒       1      0.00      0.00      0.00      2.97      0.00     97.03
11時40分36秒       2      0.00      0.00      0.00     54.00      0.00     46.00
11時40分36秒       3      0.00      0.00      0.00     71.00      0.00     29.00

11時40分36秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分37秒     all      0.00      0.00      0.00     25.06      0.00     74.94
11時40分37秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分37秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分37秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分37秒       3      0.00      0.00      0.00    100.00      0.00      0.00

11時40分37秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分38秒     all      0.00      0.00      0.25     25.63      0.00     74.12
11時40分38秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分38秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分38秒       2      0.00      0.00      0.00     24.24      0.00     75.76
11時40分38秒       3      0.00      0.00      1.00     78.00      0.00     21.00

11時40分38秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分39秒     all      0.00      0.00      0.99     26.05      0.00     72.95
11時40分39秒       0      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
11時40分39秒       1      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
11時40分39秒       2      0.00      0.00      0.00     29.00      0.00     71.00
11時40分39秒       3      0.00      0.00      1.98     75.25      0.00     22.77

11時40分39秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分40秒     all      0.25      0.00      0.50      5.75      0.00     93.50
11時40分40秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分40秒       1      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
11時40分40秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分40秒       3      0.00      0.00      1.00     23.00      0.00     76.00

11時40分40秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分41秒     all      0.00      0.00      0.00     31.08      0.00     68.92
11時40分41秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分41秒       1      0.00      0.00      0.00      3.00      0.00     97.00
11時40分41秒       2      0.00      0.00      0.00     54.00      0.00     46.00
11時40分41秒       3      0.00      0.00      0.00     67.68      0.00     32.32

11時40分41秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分42秒     all      2.26      0.00      1.00     22.31      0.00     74.44
11時40分42秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分42秒       1      0.00      0.00      1.01      0.00      0.00     98.99
11時40分42秒       2      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分42秒       3      8.00      0.00      2.00     89.00      0.00      1.00

11時40分42秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分43秒     all      0.25      0.00      0.25     23.87      0.00     75.63
11時40分43秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分43秒       1      1.00      0.00      0.00      0.00      0.00     99.00
11時40分43秒       2      0.00      0.00      0.99     12.87      0.00     86.14
11時40分43秒       3      0.00      0.00      0.00     83.67      0.00     16.33

11時40分43秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分44秒     all      0.50      0.00      0.50     29.18      0.00     69.83
11時40分44秒       0      0.99      0.00      0.00      0.00      0.00     99.01
11時40分44秒       1      0.00      0.00      0.99      0.00      0.00     99.01
11時40分44秒       2      1.01      0.00      0.00     41.41      0.00     57.58
11時40分44秒       3      0.00      0.00      1.00     76.00      0.00     23.00

11時40分44秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分45秒     all      0.00      0.00      0.25     18.80      0.00     80.95
11時40分45秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分45秒       1      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分45秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分45秒       3      0.00      0.00      1.00     75.00      0.00     24.00

11時40分45秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分46秒     all      0.00      0.00      0.25     31.25      0.00     68.50
11時40分46秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分46秒       1      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分46秒       2      0.00      0.00      0.00     55.00      0.00     45.00
11時40分46秒       3      0.00      0.00      0.00     70.00      0.00     30.00

11時40分46秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分47秒     all      0.25      0.00      0.25     20.20      0.00     79.30
11時40分47秒       0      0.00      0.00      0.99      0.99      0.00     98.02
11時40分47秒       1      1.00      0.00      0.00     80.00      0.00     19.00
11時40分47秒       2      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分47秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

11時40分47秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分48秒     all      0.00      0.00      0.50     17.21      0.00     82.29
11時40分48秒       0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00
11時40分48秒       1      0.00      0.00      1.98     67.33      0.00     30.69
11時40分48秒       2      0.00      0.00      0.00      1.00      0.00     99.00
11時40分48秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

11時40分48秒     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11時40分49秒     all      0.00      0.00      0.75     31.16      0.00     68.09
11時40分49秒       0      0.00      0.00      1.00      0.00      0.00     99.00
11時40分49秒       1      0.00      0.00      1.01     70.71      0.00     28.28
11時40分49秒       2      0.00      0.00      1.01     54.55      0.00     44.44
11時40分49秒       3      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00    100.00

