トップ «前の日記(2015-05-31(Sun)) 最新 次の日記(2015-06-07(Sun))» 編集

屑俺日記

僕の備忘録(PC、UN*X、ネットワーク関連が中心)なんです。
自分の書いたところは適当(な時とか)に書き換えますので御了承を。


2015-06-06(Sat) 曇のち雨、は昨日

メロディICキットにRasPI

RasPI and Melody

数日前に スーパーメロディICを組み立てた。ICソケットを 使ったはいいが、肝心のICを逆に差し込んで通電してしまう有様。
はんだづけを一箇所忘れていたことも手伝って、最終的には 無事に動作確認。

動作音は、もちろん 前のサイレンより趣のあるもので、11の曲とLEDの点滅を ジャンパスイッチで制御でき、ボリュームと 演奏時間と音程を、半固定抵抗を回して調整できた。
でも、それだけではやはり、一時間も遊ぶと飽きる。

とりあえずはRasPI A の PIN5を利用する。 3.3V電源とGND、そしてGPIO30,31。

色々試行錯誤して、なんとか演奏開始と停止をコマンドでできるようにした。
GPIO 30をPLAYに、31をSTOPに接続。GPIO 30,31はgpio(1)で19 , 20になった。

$ gpio read 19; gpio read 20

で返る値を gpio mode {19, 20} {out, in}で変えると、 鳴るときがあった。

通電直後は、当然(?)鳴っていない。

$ gpio read 19; gpio read 20
1
1

これを、

$ gpio mode 20 out
$ gpio mode 19 out

すれば鳴り始め、あとは gpio mode 19 {in,out} すれば 止まったり鳴ったりする。
鳴っている時に gpio read は19,20とも0を返し、 止まってる時に 19のみ1を返す、ようになればよい。

さて次のターゲットはどこか。ボリュームなどを調整したいが。

WiringPi

前にどこか( かも)でインストールしたgpio(1)は、

$ gpio -v
gpio version: 2.13
Copyright (c) 2012-2013 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
 
This Raspberry Pi is a revision 2 board.

A+への対応がよくわからないので、 配布サイトを辿って、 新しいのをgit cloneする。
INSTALL.txt 通りに buildして、 難なくインストールできた。

$ gpio -v
gpio version: 2.26
Copyright (c) 2012-2015 Gordon Henderson
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type: gpio -warranty
 
Raspberry Pi Details:
  Type: Model A+, Revision: 1.2, Memory: 256MB, Maker: Sony 
$ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+--A Plus--+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+--A Plus--+---+------+---------+-----+-----+

あと、RasPI A にもインストールしておいた。

$ gpio readall
 +-----+-----+---------+------+---+-Model  A-+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | ALT0 | TxD     | 15  | 14  |
 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | ALT0 | RxD     | 16  | 15  |
 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 |  28 |  17 | GPIO.17 |  OUT | 1 | 51 || 52 | 0 | OUT  | GPIO.18 | 18  | 29  |
 |  30 |  19 | GPIO.19 |  OUT | 0 | 53 || 54 | 0 | OUT  | GPIO.20 | 20  | 31  |
 +-----+-----+---------+------+---+----++----+---+------+---------+-----+-----+
 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
 +-----+-----+---------+------+---+-Model  A-+---+------+---------+-----+-----+

リンクはご自由にどうぞ。でもURLや内容が変った場合はあしからず。

index.htmlは ここから。